Tarieven
Weekend / Midweek tarief 2025:
03/01 — 28/03 | € 480,- |
28/03 – 18/04 | € 510,- |
18/04 – 05/05 | € 640,- |
05/05 – 26/05 | € 520,- |
26/05 – 10/06 | € 640,- |
10/06 – 04/07 | € 520,- |
04/07 – 31/08 | € 640,- |
31/08 – 14/11 | € 540,- |
14/11 – 19/12 | € 480,- |
19/12 – 03/01 | weekprijs |
Week tarieven 2025:
03/01 – 18/04 | € 660,- |
18/04 – 05/05 | € 760,- |
05/05 – 26/05 | € 680,- |
26/05 – 13/06 | € 760,- |
13/06 – 04/07 | € 680,- |
04/07 – 31/08 | € 810,- |
31/08 – 14/11 | € 700,- |
14/11 – 19/12 | € 660,- |
19/12 – 02/01 | € 830,- |
Afwijkende data zijn ook mogelijk na overleg.
Het Paas en Pinksterweekend zijn inclusief de gehele Maandag.
Voor tarieven van 2026 graag telefonisch contact opnemen.
Tel.06-51891003 of mailen: michielras@gmail.com
Tarieven vakantiehuisras 2025
Prijzen zijn inclusief gas,water, elektra en boekingskosten.
Bijkomende kosten zijn:
Toeristenbelasting €1,50 per persoon per nacht
Eindschoonmaakkosten €50,-
Huisdieren zijn toegestaan:
- per huisdier €20,-
Doordat wij zelf de woning schoonmaken kunnen we u een schone en frisse woning garanderen. Al onze bedden zijn voorzien van dekbedden en kussen. Bedlinnen mag u zelf meenemen. U kunt deze ook bij ons huren. Graag voortijdig aangeven, dan zorgen wij dat het bij aankomst in de woning aanwezig is.
Huur bedlinnenset: €8,- pp
Huur handdoekenset: €3,- pp (2 handdoeken + washandje)